Ceny dalších služeb
Webhosting
Další důležité informace k webhostingu najdete na stránce Naše servery.
| Položka | Cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Webhosting (měsíčně) | od 100 Kč | Dle nároků projektu |
| AwStats – základní statistiky přístupů | zdarma | V ceně webhostingu |
| Zajištění registrace či převodu domény | zdarma | V ceně webhostingu |
Poznámka: v případě využívání redakčního systému nebo internetového obchodu je třeba počítat i s poplatkem za jejich pronájem (aplikační hosting).
Analýzy a testování
| Položka | Cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Celkový rozbor stránek | od 5 000 Kč | Dle rozsahu a hloubky |
| Audit přístupnosti | od 4 000 Kč | Dle rozsahu a hloubky |
| Analýza použitelnosti | od 5 000 Kč | Dle rozsahu a hloubky |
Další služby
| Položka | Cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Překlady (normostrana) | 200–600 Kč | Dle agenturních cen a rychlosti |
| Bannery – flash, gif (ks) | 500–3 000 Kč | Dle složitosti banneru |
| Link building | individuálně | Dle počtu a kvality odkazů |
| Advergaming | individuálně | Záleží na složitosti |
| Email marketing | individuálně | Dle počtu a typu emailů |
| Corporate identity | od 8 000 Kč | Dle požadavků a rozsahu |
| 3D práce (modelování, animace) | individuálně | Záleží na složitosti |
| Audio-video | individuálně | Záleží na složitosti |
Poznámka: všechny uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH.
Zaujali jsme vás?
Co nejdříve nás kontaktujte:
